| Toitumisalane teave | 100g kohta |
|---|---|
| Energia | 2235 kJ / 534 kcal |
| Rasvhapped | 42 g |
| – sh küllastunud rasvhapped | – |
| – sh polüküllastumata rasvhapped | 28,7 g |
| – oomega-3 | 22,8 g |
| – oomega-6 | 5,9 g |
| Süsivesikud | 29 g |
| – sh suhkrud | 1,5 g |
| Kiudained | 27 g |
| Valgud | 18 g |
| Vitamiin B1 | 1,64 mg |
| Magneesium | 392 mg |
Lina võrsed on valmis söögiks 7-10 päevaga.
LOE LISAKS:
Võrset kasvatamise juhendid








