Seemnete kasutamine: pudingusse, salatitesse, smuutidesse, magustoitudesse. Tšiia seemned imavad endasse vett ja neist moodustub geeljas mass. Neid saab kasutada toitudes paksendajana.
| Toitumisalane teave | 100g kohta |
|---|---|
| Energia | 486 kcal / 2030 kJ |
| Rasvad | 31 g |
| – sh küllastunud rasvhapped | 3,3 g |
| – sh polüküllastumata rasvhapped | 24 g |
| – oomega-3 (ALA) | 17–18 g |
| – oomega-6 | 5–6 g |
| Süsivesikud | 42 g |
| – sh suhkrud | 1 g |
| Kiudained | 34 g |
| Valgud | 17 g |
| Sool | 0 g |






