Мы сделали обзорную таблицу для семян, продаваемых в нашем эл. магазине. Из всех семян нельзя проращивать проростки, но можно выращивать микрозелень. Если вы впервые в нашем эл. магазине и вам кажется, что семян слишком много, то здесь есть небольшая шпаргалка, что и сколько времени занимает.
Мы сами проделали все процессы по нескольку раз и при идеальных условиях можно все сделать за минимальное время. Дома на подоконнике это может занять немного больше времени 😀
| СЕМЕНА | Проростки (дней) | Микрозелень (дней) |
| Базилик | — | 18-23 |
| Красный базилик | — | 18-23 |
| Брокколи | 3-5 | 8-9 |
| Капуста (краснокочанная) | 6-7 | 10-12 |
| Кориандер | — | 21-25 |
| Кресс водяной | — | 6-8 |
| Пажитник | 4-6 | 9-10 |
| Кале (листовая капуста) | 5-7 | 8-10 |
| Листовая свекла | — | 18-22 |
| Лён | — | 7-10 |
| Люцерн | 4-5 | 8-10 |
| Чечевица | 3-5 | |
| Душистый лук | 10-11 | 14-18 |
| Бобы мунг | 3-4 | |
| Пшеница | 3-4 | 12-14 |
| Подсолнечник (неочищенный) | — | 8-10 |
| Подсолнечник (очищенный) | 3-4 | — |
| Свекла | — | 18-22 |
| Редис «Китайский розовый» | 3-4 | 6-8 |
| Редис «Дайкон» | 3-4 | 6-8 |
| Редис «Red Vulcano» | 3-4 | 6-8 |
| Клевер, красный | 5-6 | 9-14 |
| Клевер, розовый | 5-6 | 9-14 |
| Руккола | — | 8-9 |
| Горчица | — | 7-8 |
| Гречиха | 3-4 | 12-14 |



